<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciudad Ciclista &#187; otros blogs</title>
	<atom:link href="http://ciudadciclista.org/category/otros-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciudadciclista.org</link>
	<description>No esperamos a nada para usar nuestras bicis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 04:24:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Australia: arbol de Navidad hecho con bicis</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/3661/australia-arbol-de-navidad-hecho-con-bicis/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/3661/australia-arbol-de-navidad-hecho-con-bicis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 03:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[Via Manuel Cuellar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Via <a href="http://eskup.elpais.com/1291224803-70ca10448870e680492b856e75a2d584">Manuel Cuellar</a>.</p>
<p><img src="http://skp00.epimg.net/Imagenes/F5/13/1291224803-70ca10448870e680492b856e75a2d584.jpg" alt="[foto: arbol de Navidad de bicis]" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/3661/australia-arbol-de-navidad-hecho-con-bicis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclistas contra las &#8220;ciclocalles&#8221;</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/3343/ciclistas-contra-las-ciclocalles/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/3343/ciclistas-contra-las-ciclocalles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[automovilistas]]></category>
		<category><![CDATA[integración ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad ciclista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=3343</guid>
		<description><![CDATA[Steve Magas, un ciclista y abogado de Ohio, especializado en defender los derechos de los ciclistas, ha escrito un demoledor artículo en su blog, en el que explica porqué la moda de señalizar &#8220;ciclocalles&#8221; es dañina para los derechos de los usuarios de bicicleta: La señal de &#8220;calle compartida&#8221; para mí, en realidad APESTA como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Steve Magas, un ciclista y abogado de Ohio, especializado en defender los derechos de los ciclistas, ha escrito <a href="http://ohiobikelawyer.com/uncategorized/2010/09/share-the-road-stinks/">un demoledor artículo</a> en su blog, en el que explica porqué la moda de señalizar &#8220;ciclocalles&#8221; es dañina para los derechos de los usuarios de bicicleta:</p>
<blockquote><p><em><strong>La señal de &#8220;calle compartida&#8221; para mí, en realidad APESTA como concepto jurídico y de promoción de la bicicleta&#8230; de hecho, no es &#8220;legal&#8221; de ningún modo&#8230;</strong></p>
<p>De alguna manera se supone que los ciclistas deben sentirse confortados por la idea de que el Gran Hermano &#8220;nos está protegiendo&#8221; instalando una &#8220;advertencia&#8221; de que estamos cerca, como si fuéramos un peligro para los automovilistas, como un ciervo que se lanza a la carretera desde el bosque o como niños que cruzan corriendo tras su pelota&#8230;</p>
<p>El objeto de las marcas de &#8220;carril compartido&#8221; es indicar a los automovilistas que deben &#8220;compartir SU carril&#8221; con los ciclistas. Toda esta línea de pensamiento siempre me ha desconcertado, francamente, porque implica que los automovilistas SON LOS DUEÑOS del carril y hay que pedirles que &#8220;compartan&#8221; un poco de él con los ciclistas.</p>
<p>(&#8230;)</p>
<p>EL DERECHO DE VIAJE &#8211; EL DERECHO A USAR LAS CALLES</p>
<p>Recuerde esto: Los derechos pertenecen a la persona, no al vehículo. El derecho es EL DERECHO A TRANSITAR POR LA VÍA PÚBLICA. El derecho no es más grande si usted elige un vehículo más grande&#8230;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/3343/ciclistas-contra-las-ciclocalles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de bici no somos astronautas</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/3044/los-usuarios-de-bici-no-somos-astronautas/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/3044/los-usuarios-de-bici-no-somos-astronautas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 02:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué íbamos a tener que ponernos casco para una actividad que es completamente natural en los lugares donde vivimos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><img src="http://27.media.tumblr.com/tumblr_l705xjE2ou1qz5t09o1_500.jpg" alt="[cascos]" /></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em></em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
<p>¿Por qué íbamos a tener que ponernos casco para una actividad que es completamente natural en los lugares donde vivimos?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/3044/los-usuarios-de-bici-no-somos-astronautas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carriles-bici a contrasentido (valga la redundancia) y garajes</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2712/carriles-bici-a-contrasentido-valga-la-redundancia-y-garajes/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2712/carriles-bici-a-contrasentido-valga-la-redundancia-y-garajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería aberrante]]></category>
		<category><![CDATA[intersecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Via En Bici por Madrid. (Y estos son los problemas pequeños, porque el coche apenas ha arrancado aún).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enbicipormadrid.es/2010/07/carril-bici-en-sentido-contrario-y.html?utm_source=%40enbicipormadrid&#038;utm_medium=twitter">Via En Bici por Madrid</a>.</p>
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><TD align="center"></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD width="75%" BGCOLOR="#ffffff" align="center"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RB2WLI7N3l8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RB2WLI7N3l8&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xd0d0d0&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em></em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
<p>(Y estos son los problemas pequeños, porque el coche apenas ha arrancado aún).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2712/carriles-bici-a-contrasentido-valga-la-redundancia-y-garajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ciudad vacía de coches</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2606/la-ciudad-vacia-de-coches/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2606/la-ciudad-vacia-de-coches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[Tree hugger. Running on Empty from Ross Ching on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.treehugger.com/files/2010/06/los-angeles-without-the-cars-video-ross-ching.php?campaign=weekly_nl">Tree hugger</a>.</p>
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><TD align="center"></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD width="75%" BGCOLOR="#ffffff" align="center">
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><TD align="center"></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD width="75%" BGCOLOR="#ffffff" align="center"><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11986171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11986171&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/11986171">Running on Empty</a> from <a href="http://vimeo.com/rossching">Ross Ching</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em></em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
<p></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em></em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2606/la-ciudad-vacia-de-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santiago de Chile: Muévete en bici hoy, será un buen dia</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2563/santiago-de-chile-muevete-en-bici-hoy-sera-un-buen-dia/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2563/santiago-de-chile-muevete-en-bici-hoy-sera-un-buen-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo poster de Arribaelachancha:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuevo poster de <a href="http://www.arribaelachancha.cl/2010/06/09/estrenando-poster-muevete-en-bici-hoy-sera-un-buen-dia/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+arribaelachancha+%28Arriba+e+la+Chancha">Arribaelachancha</a>:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/quiltro/4686923760/"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4063/4686923760_ebbc881e6c.jpg" alt="[poster: muévete en bici hoy]" width="480"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2563/santiago-de-chile-muevete-en-bici-hoy-sera-un-buen-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid cycle click</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2582/madrid-cycle-click/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2582/madrid-cycle-click/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 02:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Visto en Madrid Cycle Chic.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visto en <a href="http://madridcyclechic.blogspot.com/2010/05/madrid-cycle-click.html">Madrid Cycle Chic</a>.</p>
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><TD align="center"></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD width="75%" BGCOLOR="#ffffff" align="center"><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jRdttqTWtYs&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jRdttqTWtYs&#038;rel=0&#038;border=1&#038;color1=0x2b405b&#038;color2=0x6b8ab6&#038;hl=es_ES&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="385"></embed></object></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em></em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2582/madrid-cycle-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilbao: bicis para Anantupur, India</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2573/bicis-para-anantupur-india/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2573/bicis-para-anantupur-india/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 02:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Txarli</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[activismo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura ciclista]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[Celia y Manu, visto en ombramaifubh. El propósito del presente proyecto es dotar a 508 niñas estudiantes de secundaria de 87 aldeas de las aéreas de Gorantla, B.K Samudram, Pathikonda y Settur, en los distritos de Anantapur y Kurnool, estado de Andhra Pradesh, La India, de bicicletas que utilizarán para acudir a las escuelas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://celiaymanu.blogspot.com/">Celia y Manu</a>, visto en <a href="http://ombramaifubh.blogspot.com/2010/06/500-bicis-para-anantapur-india.html">ombramaifubh</a>.</p>
<blockquote><p><em>El propósito del presente proyecto es dotar a 508 niñas estudiantes de secundaria de 87 aldeas de las aéreas de Gorantla, B.K Samudram, Pathikonda y Settur, en los distritos de Anantapur y Kurnool, estado de Andhra Pradesh, La India, de bicicletas que utilizarán para acudir a las escuelas de secundaria, normalmente alejadas de las aldeas donde las niñas residen.  </em></p></blockquote>
<div align="center">
<p style="text-align: center;"><TABLE><TR><TD></TD><TD align="center"></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD width="75%" BGCOLOR="#ffffff" align="center"><img src="http://1.bp.blogspot.com/_qL--8dRx-j8/TA_jSR9OlXI/AAAAAAAAAH0/fuaffwIGdo0/s1600/cartel+anatupur+2010+copia.jpg3" alt="[Poster: bicis para Anantupur]" width="480" /></TD><TD></TD></TR><TR><TD></TD><TD align="left"><em>&#8220;Bilbao &#8211; Anantapur Biraldia&#8221;</em></TD><TD></TD></TR></TABLE></div>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2573/bicis-para-anantupur-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Granada] Jesús García, de Granada al Pedal, justifica el engendro: la acera-bici de Puente Blanco</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2540/granada-jesus-garcia-de-granada-al-pedal-justifica-el-engendro-la-acera-bici-de-puente-blanco/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2540/granada-jesus-garcia-de-granada-al-pedal-justifica-el-engendro-la-acera-bici-de-puente-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos I</dc:creator>
				<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[acera]]></category>
		<category><![CDATA[desastres]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería aberrante]]></category>
		<category><![CDATA[victimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[Respecto al análisis de la nueva acera bici de Puente Blanco que se hizo aquí, Jesús García (Coordinador de Granada al Pedal &#8211; Granada Sostenible y Director de Mundo Ecológico en Onda Cero Granada ) escribe su opinión (Correos de la Vega número 461) : &#8220;Lo que se dice de la acera bici es algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Respecto al <a href="../2494/granada-carril-bici-en-puente-blanco-de-mal-en-peor/">análisis de la nueva acera bici de Puente Blanco</a> que se hizo <a href="../2494/granada-carril-bici-en-puente-blanco-de-mal-en-peor/">aquí</a>, Jesús García (Coordinador de Granada al Pedal &#8211; Granada Sostenible y Director de Mundo Ecológico en Onda Cero Granada ) escribe su opinión (<a href="http://www.granadaverde.es/colectivos/correosvega/?p=545">Correos de la Vega número 461</a>) :</p>
<p style="padding-left: 90px;"><em>&#8220;Lo que se dice de la acera bici es algo que no es cierto ya que la estamos utilizando a diario los ciclistas. Los peatones la invaden como lo invaden todo, pero impide que pasen las motos y te marca un camino mas sostenible hacía la carrera- por el Paseo del Salón-</em></p>
<p style="padding-left: 90px;"><em>Antes teníamos el absoluto caos y era altamente peligroso- parece increíble que no contrastéis con los que llevamos mas de 15 años en esta lucha que es difícil, todo es opinable pero este tipo de afirmaciones hacen mucho daño a la bici.</em></p>
<p style="padding-left: 90px;"><em>Lo que necesitamos es marcar- carril- vía– o lo que sea hacía Alminares. Nosotros llevamos escribiendo estas reflexiones en <a href="http://www.granadasostenible.org">nuestro portal</a> con mas de 3000 subscriptores&#8221;.</em></p>
<div>
<p>Parece que a Jesús García, después de 15 años, le da igual cualquier tipo de engendro con tal de conseguir su preciado carril bici: no le importa eliminar aceras por completo prohibiendo su uso a los peatones, no le importa prohibir el uso de la calzada a los ciclistas impidiéndoles seguir el trayecto más corto y cómodo, no le importa que el trayecto que marca esta acera-bici sea tortuoso y molesto para peatones y ciclistas, no le importa que el acceso a esta acera-bici sea de alto riesgo, no le importa fomentar el uso de la bici por el resto de aceras, no le importa que esta acera-bici sea bidireccional con tan solo 1 metro de anchura&#8230; incluso la justifica para que los ciclistas continúen su trayecto por Poeta Manuel de Góngora contrasentido por un lado y, por el otro, por zonas peatonales hacia la Carrera de la Virgen. A todo ello le ha bautizado &#8220;sostenible&#8221; (los peatones han sido expulsados de su lugar y los ciclistas perdemos derechos y confort) y, según él, denunciar estas desventajas no es ni más ni menos que &#8220;perjudicar a la bici&#8221;.</p>
<p>Todo esto se entiende si hacemos el siguiente símil entre la fe ciega hacia Dios de los creyentes (con todo respeto) y la fe ciega hacia los carriles bici salvadores de los “exclusivos” peligros que acechan a los “pobrecitos” ciclistas.</p>
<p>Las imágenes valen más que cualquier explicación. Este es el engendro justificado por Jesús García:<img class="aligncenter size-medium wp-image-2541" title="DSC00004" src="http://ciudadciclista.org/wp-content/uploads/2010/05/DSC00004-550x733.jpg" alt="DSC00004" width="275" height="363" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2542" title="Puente Blanco" src="http://ciudadciclista.org/wp-content/uploads/2010/05/Puente-Blanco-550x733.jpg" alt="Puente Blanco" width="278" height="367" /></p>
<p>Conducir una bicicleta (como se ve en la foto) por la calzada de Puente Blanco (así como en otras calles) es fácil y tan seguro como hacerlo con cualquier otro vehículo, si se siguen unas reglas muy sencillas. Conducir una bicicleta no es más peligroso que conducir una moto o un coche. ¿Caos? Puede que Jesús necesite algunas clases de conducción de la bici (<a href="http://biciescuelagranada.blogspot.com">Biciescuela</a> se ofrece gratuitamente) para empezar a fomentar la bicicleta ya, sin esperar a los peligrosos carriles bici y sin molestar a los queridos peatones.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2540/granada-jesus-garcia-de-granada-al-pedal-justifica-el-engendro-la-acera-bici-de-puente-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sevilla sostenible del siglo XXI</title>
		<link>http://ciudadciclista.org/2465/la-sevilla-sostenible-del-siglo-xxi/</link>
		<comments>http://ciudadciclista.org/2465/la-sevilla-sostenible-del-siglo-xxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 05:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Carlos I</dc:creator>
				<category><![CDATA[otros blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciudadciclista.org/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[FUENTE: Torres de Asfalto Las restricciones al uso del coche se aplican en los centros de las ciudades donde el número de peatones es absolutamente mayor al de conductores de coche, así como en beneficio del sector del turismo, de las marcas comerciales y de la revalorización del suelo en un centro más tranquilo, sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FUENTE: <a href="http://torresdeasfalto.blogspot.com/2010/05/ciudades-del-siglo-xxi.html">Torres de Asfalto</a></p>
<p><a href="http://torresdeasfalto.blogspot.com/2010/05/ciudades-del-siglo-xxi.html"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2466" title="4573740939_e15fae7173_o" src="http://ciudadciclista.org/wp-content/uploads/2010/05/4573740939_e15fae7173_o-550x411.jpg" alt="4573740939_e15fae7173_o" width="303" height="215" /></a>Las restricciones al uso del coche se aplican en los centros de las ciudades donde el número de peatones es absolutamente mayor al de conductores de coche, así como en beneficio del sector del turismo, de las marcas comerciales y de la revalorización del suelo en un centro más tranquilo, sin tráfico. También las restricciones al uso del coche pueden darse en los barrios residenciales, donde el volumen del tráfico es reducido. Por todo ello, si aterrizo directamente en el centro de Sevilla… veré muchas bicis y peatones, incluso un tranvía en plan trenecito turístico muy bonito… sin coches; si lo hago en Barcelona tendré la misma impresión; si lo hago en Amsterdam también; si lo hago en Granada también…Pero conforme me alejo del centro, el ruido, la destrucción del entorno (donde antes había campo ahora hay urbanización y autovías), los polígonos industriales, etc… el número de peatones va menguando, el de ciclistas después y, por último, el del transporte público, invirtiéndose los números y siendo el mayoritario el uso del coche.</p>
<p>Se me parte el corazón cada vez que voy a Sevilla, por ver cómo el engaño a llegado a calar tanto entre un determinado grupo de personas sensibles con los problemas relacionados con el uso masivo del coche. Cuando comienzo a ver los primeros pueblos dormitorio, sus autovías, sus coches, los polígonos industriales, (también con su transporte público sostenible, por su puesto) etc… durante varios kilómetros. Después las grandes avenidas, llenas de coches, después los carriles bici con gente en bici, junto a las avenidas llenas de coches y, finalmente, un centro mega sostenible sin coches pero a merced del turismo y las marcas comerciales. Han convertido el centro de Sevilla en un centro comercial por el que te puedes mover de forma sostenible. Pero, lo peor es que esta estampa es la misma en otras áreas metropolitanas (de mayor o menor medida), aunque con menos bicis, pero con los mismos coches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ciudadciclista.org/2465/la-sevilla-sostenible-del-siglo-xxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

